| Soldo von der Germanenquelle SchH2, a-normal | V-Elk von Karthago SchH3, KKL1a- normal | SG-Chicco von der Fasanerie SchH3, FH, a-normal (BSP) |
| SG-Gambi von Karthago: SchH2, KKL1a-normal | ||
| V-Boa von der Germanenquelle SchH3, IPO3, KKL1 a-normal | V-Manto von der Lengernheide SchH3, IPO3, FH, KKL1a-fast normal (BSP)(V-BSZS) | |
| V-Sira von der Wolfsquelle SchH3, IPO3, FH, KKL1a-normal | ||
| SG-Fonda vom Bernsteintal SchH1 KKL1a-normal | Kanitz vom Dreibirkenhain SchH3, FH, KKL2a-normal (2X BSP) | Half vom Ruhbachtal SchH3, FH, KKL1a-normal (BSP) |
| Anja vom Zauberschlößchen SchH3, KKL1a-fast normal | ||
| Dasha vom Bernsteintal SchH3, IPO3, KKL2a-normal (2X LGA) | Eyk von der Schafbachmühle SchH3, IPO3, WPO, RSPH, KKL1a-fast normal | |
| Yessy vom Bernsteintal SchH3, IPO3, KKL2a-noch zugelassen (4X LGA) |